|  | 本条目存在以下问题,请协助改善本条目 或在讨论页 针对议题发表看法。
 
|  | 此条目没有列出任何参考或来源。 (2012年12月22日) 维基百科所有的内容都应该可供查证。请协助补充可靠来源以改善这篇条目。无法查证的内容可能会因为异议提出而移除。
 | 
 |  | 此条目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 请邀请适合的人士改善本条目。更多的细节与详情请参见讨论页。
 | 
 | 
历年各国人均国内生产总值列表,列举世界银行的历年人均GDP(国际汇率),资料从1960年至今。
世界银行统计:1960年代
1960年
| Rank | Country | US$ | 
| 1 |  美国 | 2881 | 
| 2 |  新西兰 | 2312 | 
| 3 | .svg.png) 加拿大 | 2294 | 
| 4 |  卢森堡 | 2235 | 
| 5 |  瑞典 | 1984 | 
| 6 |  百慕大 | 1902 | 
| 7 |  瑞士 | 1775 | 
| 8 |  巴哈马 | 1548 | 
| 9 |  挪威 | 1441 | 
| 10 |  冰岛 | 1441 | 
| 11 | .svg.png) 英国 | 1381 | 
| 12 |  以色列 | 1365 | 
| 13 |  丹麦 | 1364 | 
| 14 | .svg.png) 法国 | 1344 | 
| 15 | .svg.png) 比利时 | 1278 | 
| 16 |  芬兰 | 1179 | 
| 17 |  委内瑞拉 | 1135 | 
| 18 |  荷兰 | 1068 | 
| 19 |  奥地利 | 935 | 
| 20 |  意大利 | 804 | 
| 21 |  美属维尔京群岛 | 756 | 
| 22 |  波多黎各 | 717 | 
| 23 |  爱尔兰 | 684 | 
| 24 |  特立尼达和多巴哥 | 635 | 
| 25 |  智利 | 550 | 
| 26 | .svg.png) 希腊 | 533 | 
| 27 |  土耳其 | 495 | 
| 28 |  乌拉圭 | 490 | 
| 29 |  日本 | 470 | 
| 30 |  牙买加 | 429 | 
| 31 | .svg.png) 南非 | 422 | 
| 32 |  马耳他 | 409 | 
| 33 | .svg.png) 西班牙 | 396 | 
| 34 |  新加坡 | 394 | 
| 35 |  哥斯达黎加 | 380 | 
| 36 |  巴巴多斯 | 378 | 
| 37 |  巴拿马 | 369 | 
| 38 |  葡萄牙 | 357 | 
| 39 | .svg.png) 墨西哥 | 353 | 
| 40 |  苏里南 | 343 | 
| 41 |  伯利兹 | 308 | 
| 42 |  马来亚 | 299 | 
| 43 |  圭亚那 | 299 | 
| 44 |  加蓬 | 291 | 
| 45 |  塞舌尔 | 288 | 
| 46 |  斐济 | 285 | 
| 47 |  津巴布韦 | 280 | 
| 48 |  塞内加尔 | 257 | 
| 49 |  哥伦比亚 | 252 | 
| 50 |  阿尔及利亚 | 252 | 
| 51 |  秘鲁 | 252 | 
| 52 |  危地马拉 | 252 | 
| 53 |  菲律宾 | 247 | 
| 54 |  圣基茨和尼维斯 | 242 | 
| 55 |  赞比亚 | 229 | 
| 56 |  厄瓜多尔 | 227 | 
| 57 |  萨尔瓦多 | 225 | 
| 58 |  伊拉克 | 224 | 
| 59 |  刚果民主共和国 | 222 | 
| 60 |  巴西 | 208 | 
| 61 |  多米尼加 | 200 | 
| 62 |  叙利亚 | 185 | 
| 63 |  利比里亚 | 179 | 
| 64 |  加纳 | 179 | 
| 65 |  摩洛哥 | 174 | 
| 66 |  玻利维亚 | 168 | 
| 67 |  洪都拉斯 | 167 | 
| 68 |  圣文森特和格林纳丁斯 | 161 | 
| 69 |  科特迪瓦 | 158 | 
| 70 |  斯里兰卡 | 146 | 
| 71 |  塞拉利昂 | 142 | 
| 72 |  尼日尔 | 138 | 
| 73 |  马达加斯加 | 131 | 
| 74 |  刚果共和国 | 130 | 
| 75 |  尼加拉瓜 | 128 | 
| 76 | .svg.png) 阿富汗 | 125 | 
| 77 |  柬埔寨 | 117 | 
| 78 |  喀麦隆 | 114 | 
| 79 |  巴布亚新几内亚 | 110 | 
| 80 |  乍得 | 105 | 
| 81 |  毛里塔尼亚 | 105 | 
| 82 |  斯威士兰 | 100 | 
| 83 |  泰国 | 99 | 
| 84 |  贝宁 | 99 | 
| 85 |  肯尼亚 | 97 | 
| 86 |  苏丹 | 96 | 
| 87 |  尼日利亚 | 92 | 
| 88 |  中华人民共和国 | 92 | 
| 89 |  印度 | 84 | 
| 90 |  巴基斯坦 | 80 | 
| 91 |  孟加拉国 | 78 | 
| 92 |  阿曼 | 78 | 
| 93 |  多哥 | 77 | 
| 94 |  中非 | 74 | 
| 95 |  布基纳法索 | 70 | 
| 96 |  布隆迪 | 66 | 
| 97 |  索马里 | 64 | 
| 98 |  乌干达 | 62 | 
| 99 |  博茨瓦纳 | 57 | 
| 100 |  尼泊尔 | 53 | 
| 101 |  马拉维 | 46 | 
| 102 |  卢旺达 | 41 | 
| 103 |  莱索托 | 40 | 
| - | 世界平均 | 491 | 
| - | 欧洲平均 | 904 | 
1961年
| Rank | Country | US$ | 
| 1 |  美国 | 2934 | 
| 2 |  新西兰 | 2343 | 
| 3 | .svg.png) 加拿大 | 2231 | 
| 4 |  卢森堡 | 2208 | 
| 5 |  瑞典 | 2147 | 
| 6 |  瑞士 | 1971 | 
| 7 |  百慕大 | 1961 | 
| 8 |  巴哈马 | 1648 | 
| 9 |  以色列 | 1595 | 
| 10 |  挪威 | 1560 | 
| 11 |  丹麦 | 1504 | 
| 12 | .svg.png) 英国 | 1452 | 
| 13 | .svg.png) 法国 | 1450 | 
| 14 |  冰岛 | 1418 | 
| 15 | .svg.png) 比利时 | 1352 | 
| 16 |  芬兰 | 1327 | 
| 17 |  荷兰 | 1159 | 
| 18 |  委内瑞拉 | 1133 | 
| 19 |  奥地利 | 1031 | 
| 20 |  意大利 | 887 | 
| 21 |  波多黎各 | 777 | 
| 22 |  美属维尔京群岛 | 753 | 
| 23 |  爱尔兰 | 740 | 
| 24 |  特立尼达和多巴哥 | 681 | 
| 25 |  乌拉圭 | 602 | 
| 26 |  智利 | 599 | 
| 27 |  希腊 | 597 | 
| 28 |  日本 | 563 | 
| 29 |  牙买加 | 452 | 
| 30 |  西班牙 | 437 | 
| 31 |  新加坡 | 437 | 
| 32 |  马耳他 | 433 | 
| 33 |  南非 | 430 | 
| 34 |  巴巴多斯 | 402 | 
| 35 |  巴拿马 | 399 | 
| 36 |  葡萄牙 | 382 | 
| 37 |  墨西哥 | 371 | 
| 38 |  哥斯达黎加 | 354 | 
| 39 |  苏里南 | 349 | 
| 40 |  加蓬 | 343 | 
| 41 |  伯利兹 | 317 | 
| 42 |  圭亚那 | 317 | 
| 43 |  马来西亚 | 288 | 
| 44 |  斐济 | 287 | 
| 45 |  津巴布韦 | 282 | 
| 46 |  土耳其 | 276 | 
| 47 |  哥伦比亚 | 276 | 
| 48 |  秘鲁 | 276 | 
| 49 |  塞舌尔 | 270 | 
| 50 |  塞内加尔 | 264 | 
| 51 |  菲律宾 | 260 | 
| 52 |  危地马拉 | 253 | 
| 53 |  圣基茨和尼维斯 | 247 | 
| 54 |  伊拉克 | 238 | 
| 55 |  萨尔瓦多 | 222 | 
| 56 |  阿尔及利亚 | 221 | 
| 57 |  赞比亚 | 217 | 
| 58 |  厄瓜多尔 | 214 | 
| 59 |  巴西 | 203 | 
| 60 |  突尼斯 | 202 | 
| 61 |  刚果民主共和国 | 198 | 
| 62 |  叙利亚 | 198 | 
| 63 |  多米尼加 | 188 | 
| 64 |  加纳 | 185 | 
| 65 |  玻利维亚 | 178 | 
| 66 |  科特迪瓦 | 172 | 
| 67 |  洪都拉斯 | 172 | 
| 68 |  圣文森特和格林纳丁斯 | 170 | 
| 69 |  摩洛哥 | 169 | 
| 70 |  利比里亚 | 168 | 
| 71 |  刚果共和国 | 146 | 
| 72 |  斯里兰卡 | 146 | 
| 73 |  尼日尔 | 145 | 
| 74 |  塞拉利昂 | 143 | 
| 75 |  马达加斯加 | 133 | 
| 76 |  尼加拉瓜 | 133 | 
| 77 | .svg.png) 阿富汗 | 126 | 
| 78 |  马达加斯加 | 121 | 
| 79 |  斯威士兰 | 120 | 
| 80 |  喀麦隆 | 119 | 
| 81 |  巴布亚新几内亚 | 115 | 
| 82 |  柬埔寨 | 115 | 
| 83 |  乍得 | 110 | 
| 84 |  泰国 | 106 | 
| 85 |  贝宁 | 102 | 
| 86 |  苏丹 | 102 | 
| 87 |  尼日利亚 | 96 | 
| 88 |  肯尼亚 | 94 | 
| 89 |  印度 | 87 | 
| 90 |  孟加拉国 | 86 | 
| 91 |  巴基斯坦 | 85 | 
| 92 |  阿曼 | 78 | 
| 93 |  中非 | 79 | 
| 94 |  多哥 | 78 | 
| 95 |  中国 | 75 | 
| 96 |  布基纳法索 | 73 | 
| 97 |  布隆迪 | 67 | 
| 98 |  索马里 | 66 | 
| 99 |  乌干达 | 63 | 
| 100 |  博茨瓦纳 | 61 | 
| 101 |  尼泊尔 | 53 | 
| 102 |  马拉维 | 48 | 
| 103 |  卢旺达 | 41 | 
| 104 |  莱索托 | 41 | 
| - | 世界平均 | 511 | 
| - | 欧洲平均 | 976 | 
1962年
| Rank | Country | US$ | 
| 1 |  科威特 | 5518 | 
| 2 |  美国 | 3107 | 
| 3 |  新西兰 | 2448 | 
| 4 |  瑞典 | 2315 | 
| 5 |  卢森堡 | 2297 | 
| 6 | .svg.png) 加拿大 | 2255 | 
| 7 |  瑞士 | 2131 | 
| 8 |  百慕大 | 2020 | 
| 9 |  巴哈马 | 1749 | 
| 10 |  丹麦 | 1681 | 
| 11 |  挪威 | 1667 | 
| 12 | .svg.png) 法国 | 1590 | 
| 13 |  冰岛 | 1565 | 
| 14 | .svg.png) 英国 | 1512 | 
| 15 | .svg.png) 比利时 | 1438 | 
| 16 |  芬兰 | 1411 | 
| 17 |  荷兰 | 1240 | 
| 18 |  委内瑞拉 | 1208 | 
| 19 |  阿根廷 | 1144 | 
| 20 |  以色列 | 1132 | 
| 21 |  奥地利 | 1087 | 
| 22 |  美属维尔京群岛 | 1016 | 
| 23 |  意大利 | 990 | 
| 24 |  波多黎各 | 852 | 
| 25 |  爱尔兰 | 798 | 
| 26 |  特立尼达和多巴哥 | 712 | 
| 27 |  智利 | 683 | 
| 28 |  乌拉圭 | 656 | 
| 29 |  日本 | 633 | 
| 30 |  希腊 | 630 | 
| 31 |  西班牙 | 519 | 
| 32 |  牙买加 | 463 | 
| 33 |  南非 | 446 | 
| 34 |  新加坡 | 429 | 
| 35 |  马耳他 | 425 | 
| 36 |  巴拿马 | 422 | 
| 37 |  巴巴多斯 | 418 | 
| 38 |  葡萄牙 | 406 | 
| 39 |  墨西哥 | 387 | 
| 40 |  加蓬 | 372 | 
| 41 |  苏里南 | 358 | 
| 42 |  哥斯达黎加 | 334 | 
| 43 |  伯利兹 | 326 | 
| 44 |  圭亚那 | 324 | 
| 45 |  秘鲁 | 304 | 
| 46 |  土耳其 | 300 | 
| 47 |  马来西亚 | 293 | 
| 48 |  哥伦比亚 | 292 | 
| 49 |  斐济 | 291 | 
| 50 |  塞舌尔 | 287 | 
| 51 |  津巴布韦 | 279 | 
| 52 |  塞内加尔 | 263 | 
| 53 |  危地马拉 | 261 | 
| 54 |  巴西 | 257 | 
| 55 |  圣基茨和尼维斯 | 250 | 
| 56 |  伊拉克 | 247 | 
| 57 |  萨尔瓦多 | 239 | 
| 58 |  多米尼加 | 230 | 
| 59 |  刚果民主共和国 | 230 | 
| 60 |  叙利亚 | 226 | 
| 61 |  赞比亚 | 210 | 
| 62 |  厄瓜多尔 | 203 | 
| 63 |  突尼斯 | 202 | 
| 64 |  摩洛哥 | 193 | 
| 65 |  加纳 | 191 | 
| 66 |  玻利维亚 | 191 | 
| 67 |  洪都拉斯 | 181 | 
| 68 |  阿尔及利亚 | 178 | 
| 69 |  圣文森特和格林纳丁斯 | 174 | 
| 70 |  科特迪瓦 | 173 | 
| 71 |  利比里亚 | 170 | 
| 72 |  刚果共和国 | 156 | 
| 73 |  尼日尔 | 154 | 
| 74 |  菲律宾 | 152 | 
| 75 |  塞拉利昂 | 147 | 
| 76 |  斯里兰卡 | 146 | 
| 77 |  尼加拉瓜 | 142 | 
| 78 |  马达加斯加 | 138 | 
| 79 |  斯威士兰 | 125 | 
| 80 |  喀麦隆 | 123 | 
| 81 | .svg.png) 阿富汗 | 123 | 
| 82 |  巴布亚新几内亚 | 121 | 
| 83 |  毛里塔尼亚 | 120 | 
| 84 |  柬埔寨 | 115 | 
| 85 |  乍得 | 115 | 
| 86 |  泰国 | 112 | 
| 87 |  苏丹 | 108 | 
| 88 |  尼日利亚 | 104 | 
| 89 |  贝宁 | 100 | 
| 90 |  肯尼亚 | 100 | 
| 91 |  阿曼 | 94 | 
| 92 |  印度 | 91 | 
| 93 |  孟加拉国 | 89 | 
| 94 |  巴基斯坦 | 87 | 
| 95 |  多哥 | 82 | 
| 96 |  中非 | 79 | 
| 97 |  布基纳法索 | 77 | 
| 98 |  布隆迪 | 70 | 
| 99 |  中国 | 69 | 
| 100 |  索马里 | 68 | 
| 101 |  博茨瓦纳 | 64 | 
| 102 |  乌干达 | 62 | 
| 103 |  尼泊尔 | 57 | 
| 104 |  马拉维 | 49 | 
| 105 |  莱索托 | 67 | 
| 106 |  卢旺达 | 41 | 
| 107 |  赤道几内亚 | 35 | 
| - | 世界平均 | 583.7 | 
| - | 欧洲平均 | 1056.11 | 
1963年
| Rank | Country | US$ | 
| 1 |  科威特 | 5106 | 
| 2 |  美国 | 3232 | 
| 3 |  新西兰 | 2622 | 
| 4 |  瑞典 | 2492 | 
| 5 |  卢森堡 | 2430 | 
| 6 | .svg.png) 加拿大 | 2354 | 
| 7 |  瑞士 | 2294 | 
| 8 |  百慕大 | 2020 | 
| 9 |  巴哈马 | 1862 | 
| 10 |  冰岛 | 1838 | 
| 11 |  丹麦 | 1775 | 
| 12 |  挪威 | 1775 | 
| 13 | .svg.png) 法国 | 1752 | 
| 14 | .svg.png) 英国 | 1593 | 
| 15 | .svg.png) 比利时 | 1536 | 
| 16 |  芬兰 | 1328 | 
| 17 |  荷兰 | 1328 | 
| 18 |  委内瑞拉 | 1258 | 
| 19 |  以色列 | 1257 | 
| 20 |  奥地利 | 1167 | 
| 21 |  意大利 | 1126 | 
| 22 |  美属维尔京群岛 | 1069 | 
| 23 |  波多黎各 | 929 | 
| 24 |  爱尔兰 | 852 | 
| 25 |  阿根廷 | 842 | 
| 26 |  特立尼达和多巴哥 | 773 | 
| 27 |  日本 | 717 | 
| 28 |  希腊 | 701 | 
| 30 |  西班牙 | 607 | 
| 31 |  乌拉圭 | 584 | 
| 32 |  牙买加 | 484 | 
| 33 |  南非 | 483 | 
| 34 |  新加坡 | 472 | 
| 35 |  巴巴多斯 | 467 | 
| 36 |  巴拿马 | 455 | 
| 37 |  葡萄牙 | 430 | 
| 38 |  马耳他 | 423 | 
| 39 |  墨西哥 | 417 | 
| 40 |  苏里南} | 370 | 
| 41 |  刚果民主共和国 | 370 | 
| 42 |  哥斯达黎加 | 345 | 
| 43 |  土耳其 | 339 | 
| 44 |  伯利兹 | 333 | 
| 45 |  秘鲁 | 323 | 
| 46 |  加蓬 | 312 | 
| 47 |  塞舌尔 | 308 | 
| 48 |  马来西亚 | 302 | 
| 49 |  斐济 | 296 | 
| 50 |  巴西 | 289 | 
| 51 |  圭亚那 | 285 | 
| 52 |  危地马拉 | 281 | 
| 53 |  津巴布韦 | 280 | 
| 54 |  哥伦比亚 | 276 | 
| 55 |  塞内加尔 | 264 | 
| 56 |  圣基茨和尼维斯 | 258 | 
| 57 |  多米尼加 | 254 | 
| 58 |  萨尔瓦多 | 244 | 
| 59 |  伊拉克 | 243 | 
| 60 |  叙利亚 | 236 | 
| 61 |  阿尔及利亚 | 236 | 
| 62 |  突尼斯 | 231 | 
| 63 |  厄瓜多尔 | 214 | 
| 64 |  赞比亚 | 211 | 
| 65 |  摩洛哥 | 210 | 
| 66 |  加纳 | 206 | 
| 67 |  玻利维亚 | 201 | 
| 68 |  [[|]] | 195 | 
| 69 |  洪都拉斯 | 185 | 
| 70 |  利比里亚 | 172 | 
| 71 |  尼日尔 | 165 | 
| 72 |  菲律宾 | 164 | 
| 73 |  圣文森特和格林纳丁斯 | 162 | 
| 74 |  刚果共和国 | 157 | 
| 75 |  尼加拉瓜 | 152 | 
| 76 |  斯里兰卡 | 148 | 
| 77 |  塞拉利昂 | 147 | 
| 78 |  斯威士兰 | 144 | 
| 79 |  马达加斯加 | 138 | 
| 80 |  巴布亚新几内亚 | 125 | 
| 81 |  喀麦隆 | 125 | 
| 82 |  柬埔寨 | 124 | 
| 83 |  毛里塔尼亚 | 119 | 
| 84 |  乍得 | 117 | 
| 85 |  泰国 | 116 | 
| 86 |  苏丹 | 107 | 
| 87 |  尼日利亚 | 107 | 
| 88 |  贝宁 | 106 | 
| 89 |  肯尼亚 | 104 | 
| 90 |  印度 | 102 | 
| 91 |  阿曼 | 98 | 
| 92 | .svg.png) 阿富汗 | 94 | 
| 93 |  孟加拉国 | 91 | 
| 94 |  巴基斯坦 | 91 | 
| 95 |  多哥 | 88 | 
| 96 |  中非 | 81 | 
| 97 |  布基纳法索 | 79 | 
| 98 |  布隆迪 | 75 | 
| 99 |  中国 | 73 | 
| 100 |  索马里 | 71 | 
| 101 |  乌干达 | 68 | 
| 102 |  博茨瓦纳 | 67 | 
| 103 |  尼泊尔 | 59 | 
| 104 |  莱索托 | 52 | 
| 105 |  马拉维 | 50 | 
| 106 |  卢旺达 | 41 | 
| 107 |  赤道几内亚 | 41 | 
| - | 世界平均 | 609.9 | 
| - | 欧洲平均 | 1152.97 | 
1964年
| Rank | Country | US$ | 
| 1 |  科威特 | 4938 | 
| 2 |  美国 | 3423 | 
| 3 |  新西兰 | 2813 | 
| 4 |  瑞典 | 2759 | 
| 5 |  卢森堡 | 2736 | 
| 6 | .svg.png) 加拿大 | 2529 | 
| 7 |  瑞士 | 2501 | 
| 8 |  冰岛 | 2285 | 
| 9 |  百慕大 | 2199 | 
| 10 |  丹麦 | 2014 | 
| 11 |  巴哈马 | 1988 | 
| 12 |  挪威 | 1938 | 
| 13 | .svg.png) 法国 | 1924 | 
| 14 | .svg.png) 英国 | 1729 | 
| 15 |  芬兰 | 1707 | 
| 16 | .svg.png) 比利时 | 1703 | 
| 17 |  荷兰 | 1541 | 
| 18 |  以色列 | 1357 | 
| 19 |  美属维尔京群岛 | 1302 | 
| 20 |  奥地利 | 1270 | 
| 21 |  意大利 | 1222 | 
| 22 |  阿根廷 | 1162 | 
| 23 |  委内瑞拉 | 1307 | 
| 24 |  波多黎各 | 1006 | 
| 25 |  爱尔兰 | 965 | 
| 26 |  日本 | 835 | 
| 27 |  特立尼达和多巴哥 | 803 | 
| 28 |  希腊 | 784 | 
| 29 |  乌拉圭 | 741 | 
| 30 |  智利 | 685 | 
| 31 |  西班牙 | 672 | 
| 32 |  南非 | 517 | 
| 33 |  牙买加 | 517 | 
| 34 |  墨西哥 | 480 | 
| 35 |  巴拿马 | 474 | 
| 36 |  新加坡 | 464 | 
| 37 |  葡萄牙 | 464 | 
| 38 |  巴巴多斯 | 462 | 
| 39 |  加蓬 | 433 | 
| 40 |  马耳他} | 431 | 
| 41 |  苏里南 | 396 | 
| 42 |  秘鲁 | 380 | 
| 43 |  土耳其 | 357 | 
| 44 |  哥斯达黎加 | 353 | 
| 45 |  伯利兹 | 346 | 
| 46 |  哥伦比亚 | 332 | 
| 47 |  塞舌尔 | 332 | 
| 48 |  马来西亚 | 314 | 
| 49 |  斐济 | 310 | 
| 50 |  圭亚那 | 309 | 
| 51 |  津巴布韦 | 284 | 
| 52 |  危地马拉 | 281 | 
| 53 |  伊拉克 | 279 | 
| 54 |  圣基茨和尼维斯 | 272 | 
| 55 |  塞内加尔 | 272 | 
| 56 |  多米尼加 | 268 | 
| 57 |  萨尔瓦多 | 261 | 
| 58 |  巴西 | 258 | 
| 59 |  叙利亚 | 256 | 
| 60 |  阿尔及利亚 | 249 | 
| 61 |  赞比亚 | 239 | 
| 62 |  厄瓜多尔 | 231 | 
| 63 |  科特迪瓦 | 227 | 
| 64 |  突尼斯 | 226 | 
| 65 |  加纳 | 226 | 
| 66 |  玻利维亚 | 221 | 
| 67 |  摩洛哥 | 215 | 
| 68 |  洪都拉斯 | 200 | 
| 69 |  利比里亚 | 197 | 
| 70 |  圣文森特和格林纳丁斯 | 173 | 
| 71 |  尼加拉瓜 | 173 | 
| 72 |  菲律宾 | 172 | 
| 73 |  斯威士兰 | 169 | 
| 74 |  刚果民主共和国 | 169 | 
| 75 |  刚果共和国 | 165 | 
| 76 |  尼日尔 | 159 | 
| 77 |  毛里塔尼亚 | 155 | 
| 78 |  塞拉利昂 | 154 | 
| 79 |  斯里兰卡 | 154 | 
| 80 |  马达加斯加 | 142 | 
| 81 |  巴布亚新几内亚 | 136 | 
| 82 |  喀麦隆 | 132 | 
| 83 |  柬埔寨 | 130 | 
| 84 |  泰国 | 124 | 
| 85 |  乍得 | 121 | 
| 86 |  印度 | 117 | 
| 87 |  尼日利亚 | 112 | 
| 88 |  贝宁 | 110 | 
| 89 |  肯尼亚 | 108 | 
| 90 |  苏丹 | 107 | 
| 91 |  巴基斯坦 | 100 | 
| 92 |  多哥 | 100 | 
| 93 |  阿曼 | 98 | 
| 94 |  孟加拉国 | 90 | 
| 95 |  中非 | 87 | 
| 96 |  中国 | 83 | 
| 97 |  布隆迪 | 82 | 
| 98 |  布基纳法索 | 81 | 
| 99 | .svg.png) 阿富汗 | 76 | 
| 100 |  乌干达 | 76 | 
| 101 |  索马里 | 74 | 
| 102 |  博茨瓦纳 | 72 | 
| 103 |  尼泊尔 | 63 | 
| 104 |  莱索托 | 56 | 
| 105 |  马拉维 | 50 | 
| 106 |  赤道几内亚 | 48 | 
| 107 |  卢旺达 | 41 | 
| - | 世界平均 | 659.6 | 
| - | 欧洲平均 | 1267.44 | 
1965年
| Rank | Country | US$ | 
| 1 |  科威特 | 4452 | 
| 2 |  美国 | 3664 | 
| 3 |  瑞典 | 3007 | 
| 4 |  卢森堡 | 2767 | 
| 5 | .svg.png) 加拿大 | 2739 | 
| 6 |  冰岛 | 2699 | 
| 7 |  瑞士 | 2620 | 
| 8 |  澳大利亚 | 2294 | 
| 9 |  百慕大 | 2282 | 
| 10 |  丹麦 | 2244 | 
| 11 |  挪威 | 2164 | 
| 12 |  新西兰 | 2151 | 
| 13 |  巴哈马 | 2138 | 
| 14 | .svg.png) 法国 | 2051 | 
| 15 |  法属波利尼西亚 | 1901 | 
| 16 |  芬兰 | 1881 | 
| 17 | .svg.png) 英国 | 1850 | 
| 18 | .svg.png) 比利时 | 1838 | 
| 19 |  新喀里多尼亚 | 1734 | 
| 20 |  荷兰 | 1708 | 
| 21 |  美属维尔京群岛 | 1511 | 
| 22 |  以色列 | 1429 | 
| 23 |  奥地利 | 1377 | 
| 24 |  意大利 | 1304 | 
| 25 |  阿根廷 | 1268 | 
| 26 |  文莱 | 1112 | 
| 27 |  波多黎各 | 1111 | 
| 28 |  委内瑞拉 | 1056 | 
| 29 |  爱尔兰 | 1024 | 
| 30 |  日本 | 919 | 
| 31 |  希腊 | 888 | 
| 32 |  特立尼达和多巴哥 | 821 | 
| 33 |  西班牙 | 772 | 
| 34 |  乌拉圭 | 701 | 
| 35 |  智利 | 699 | 
| 36 |  南非 | 553 | 
| 37 |  牙买加 | 552 | 
| 38 |  约旦 | 531 | 
| 39 |  葡萄牙 | 513 | 
| 40 |  新加坡 | 511 | 
| 41 |  巴拿马 | 506 | 
| 42 |  墨西哥 | 505 | 
| 43 |  巴巴多斯 | 487 | 
| 44 |  马耳他 | 461 | 
| 45 |  加蓬 | 448 | 
| 46 |  苏里南 | 442 | 
| 47 |  秘鲁 | 438 | 
| 48 |  哥斯达黎加 | 374 | 
| 49 |  土耳其 | 373 | 
| 50 |  伯利兹 | 371 | 
| 51 |  马来西亚 | 335 | 
| 52 |  圭亚那 | 330 | 
| 53 |  塞舌尔 | 328 | 
| 54 |  斐济 | 317 | 
| 55 |  哥伦比亚 | 311 | 
| 56 |  赞比亚 | 300 | 
| 57 |  津巴布韦 | 296 | 
| 58 |  伊拉克 | 296 | 
| 59 |  危地马拉 | 281 | 
| 60 |  圣基茨和尼维斯 | 279 | 
| 61 |  尼加拉瓜 | 273 | 
| 62 |  叙利亚 | 272 | 
| 63 |  萨尔瓦多 | 270 | 
| 64 |  塞内加尔 | 267 | 
| 65 |  阿尔及利亚 | 263 | 
| 66 |  加纳 | 261 | 
| 67 |  巴西 | 258 | 
| 68 |  玻利维亚 | 242 | 
| 69 |  厄瓜多尔 | 240 | 
| 70 |  赤道几内亚 | 240 | 
| 71 |  刚果民主共和国 | 231 | 
| 72 |  多米尼加 | 224 | 
| 73 |  摩洛哥 | 220 | 
| 74 |  洪都拉斯 | 216 | 
| 75 |  科特迪瓦 | 216 | 
| 76 |  突尼斯 | 214 | 
| 77 |  巴拉圭 | 203 | 
| 78 |  利比里亚 | 201 | 
| 79 |  菲律宾 | 183 | 
| 80 |  斯威士兰 | 179 | 
| 81 |  尼日尔 | 177 | 
| 82 |  圣文森特和格林纳丁斯 | 175 | 
| 83 |  毛里塔尼亚 | 173 | 
| 84 |  刚果共和国 | 170 | 
| 85 |  斯里兰卡 | 154 | 
| 86 |  巴布亚新几内亚 | 150 | 
| 87 |  塞拉利昂 | 146 | 
| 88 |  马达加斯加 | 144 | 
| 89 |  柬埔寨 | 141 | 
| 90 |  泰国 | 136 | 
| 91 |  喀麦隆 | 134 | 
| 92 |  乍得 | 125 | 
| 93 |  印度 | 120 | 
| 94 |  尼日利亚 | 116 | 
| 95 |  贝宁 | 116 | 
| 96 |  巴基斯坦 | 111 | 
| 97 |  乌干达 | 110 | 
| 98 |  苏丹 | 109 | 
| 99 |  多哥 | 108 | 
| 100 |  肯尼亚 | 105 | 
| 101 |  阿曼 | 98 | 
| 102 |  中国 | 97 | 
| 103 |  孟加拉国 | 96 | 
| 104 | .svg.png) 阿富汗 | 94 | 
| 105 |  中非 | 90 | 
| 106 |  布基纳法索 | 82 | 
| 107 |  博茨瓦纳 | 77 | 
| 108 |  索马里 | 76 | 
| 109 |  尼泊尔 | 68 | 
| 110 |  莱索托 | 58 | 
| 111 |  马拉维 | 57 | 
| 112 |  布隆迪 | 49 | 
| 113 |  卢旺达 | 46 | 
| - | 世界平均 | 725.9 | 
| - | 欧洲平均 | 1369.07 | 
1966年
| Rank | Country | US$ | 
| 1 |  科威特 | 4554 | 
| 2 |  美国 | 3972 | 
| 3 |  瑞典 | 3240 | 
| 4 |  冰岛 | 3192 | 
| 5 | .svg.png) 加拿大 | 3010 | 
| 6 |  卢森堡 | 2892 | 
| 7 |  瑞士 | 2784 | 
| 8 |  百慕大 | 2630 | 
| 9 |  丹麦 | 2442 | 
| 10 |  澳大利亚 | 2357 | 
| 11 |  挪威 | 2317 | 
| 12 |  巴哈马 | 2315 | 
| 13 |  法属波利尼西亚 | 2242 | 
| 14 | .svg.png) 法国 | 2201 | 
| 15 |  新西兰 | 2191 | 
| 16 |  芬兰 | 2010 | 
| 17 | .svg.png) 比利时 | 1961 | 
| 18 | .svg.png) 英国 | 1959 | 
| 19 |  荷兰 | 1835 | 
| 20 |  美属维尔京群岛 | 1740 | 
| 21 |  新喀里多尼亚 | 1740 | 
| 22 |  以色列 | 1513 | 
| 23 |  奥地利 | 1489 | 
| 24 |  意大利 | 1402 | 
| 25 |  阿根廷 | 1262 | 
| 26 |  文莱 | 1235 | 
| 27 |  波多黎各 | 1207 | 
| 28 |  爱尔兰 | 1076 | 
| 29 |  委内瑞拉 | 1073 | 
| 30 |  日本 | 1058 | 
| 31 |  希腊 | 981 | 
