安格斯·麦迪逊统计的历年世界十大经济体国内生产总值(购买力平价)列表
| 此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 | 
下表显示了,根据英国经济学家安格斯·麦迪森的统计,在近代史中,国内生产总值(购买力平价)最多的十个国家的组成是如何变化的。
 
  按安格斯·麦迪逊的估计,各大经济体在公元1年至公元2008年对世界经济贡献的比例。[1]
安格斯·麦迪逊统计的历年世界十大经济体国内生产总值(购买力平价)
| 年份 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第九 | 第十 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030年 (预计) | 中国 22,983,000 | 美国 16,662,000 | 印度 10,074,000 | 日本 3,488,000 | 印度尼西亚 2,406,000 | 俄罗斯 2,171,000 | 德国 2,150,000 | 巴西 2,017,000 | 墨西哥 1,973,000 | 英国 1,853,000 | 
| 2003年 | 美国 8,430,762 | 中国 6,187,984 | 日本 2,699,261 | 印度 2,267,136 | 德国 1,577,423 | 法国 1,315,601 | 英国 1,280,625 | 意大利 1,110,691 | 巴西 1,013,000 | 俄罗斯 914,000 | 
| 1973年 | 美国 3,536,622 | 苏联 1,513,070 | 日本 1,242,932 | 西德 944,755 | 中国 739,414 | 法国 683,965 | 英国 675,941 | 意大利 582,713 | 印度 494,832 | 巴西 401,643 | 
| 1950年 | 美国 1,455,916 | 苏联 510,243 | 英国 347,850 | 西德 265,354 | 中国 244,985 | 印度 222,222 | 法国 220,492 | 意大利 164,957 | 日本 160,966 | 加拿大 102,164 | 
| 1913年 | 美国 517,383 | 中国 241,341 | 德意志帝国 237,332 | 俄罗斯帝国 232,351 | 英国 224,618 | 印度 204,242 | 法国 144,489 | 意大利 95,487 | 日本 71,653 | 西班牙 41,653 | 
| 1870年 | 大清 189,470 | 印度 134,882 | 英国 100,180 | 美国 98,374 | 俄罗斯帝国 83,646 | [查证请求] 72,149 | 法国 72,100 | 意大利 41,814 | 日本 25,393 | 西班牙 19,556 | 
| 1820年 | 大清 228,600 | 印度 111,417 | 俄罗斯帝国 37,678 | 英国 36,232 | 法国 35,468 | 普鲁士王国 26,819 | 意大利[需要解释] 22,535 | 日本 20,739 | 美国 12,548 | 西班牙 12,299 | 
参考资料
- ^ Data table in Maddison A (2007), Contours of the World Economy I-2030AD, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204
- ^ Maddison 2007, p. 379, table A.4.
- ^ UN national Acocounts Database. [2018-03-20]. (原始内容存档于2018-01-21).
- ^ world bank WDI Data. [2018-03-20]. (原始内容存档于2018-01-29).
- ^ IMF historical nominal GDP Data (April 2011). [2018-03-20]. (原始内容存档于2017-06-13).