253
| 此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年12月2日) |
253是252与254之间的自然数。
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 数字 | 253 | |||
| 名称 | 253 | |||
| 小写 | 二百五十三 | |||
| 大写 | 贰佰伍拾参 | |||
| 序数词 | 第二百五十三 two hundred and fifty-third | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΣΝΓ´ | |||
| 罗马数字 | CCLIII | |||
| 泰文数字 | ๒๕๓ | |||
| 孟加拉数字 | ২৫৩ | |||
| 印度数字 | २५३ | |||
| 摩尔斯电码 | · · − − − · · · · · · · · − − | |||
| 高棉数字 | ២៥៣ | |||
| 二进制 | 11111101(2) | |||
| 三进制 | 100101(3) | |||
| 四进制 | 3331(4) | |||
| 五进制 | 2003(5) | |||
| 八进制 | 375(8) | |||
| 十二进制 | 191(12) | |||
| 十六进制 | FD(16) | |||
在数学中
在人类文化中
- 在秦朝,1斤 = 253公克
- 新北市石门区的邮递区号为253
在其他领域中
- 西元253年和前253年
- JR东日本253系电力动车组